Официальная гарантия!
Только официальные поставки.
(Пн-Пт с 9.00 до 19.00)
Официальная гарантия!
Только официальные поставки.
| Расчетное усилие Lbs/Кг | 12500 / 5665 | 
| Мотор (л.с.) | 6.6hp | 
| Пульт управления | Пульт, 3.7м | 
| Передача | Планетарная | 
| Передаточное число | 193.6:1 | 
| Тормоз | Автоматический в барабане | 
| Диаметр/ширина барабана(мм) | 64 / 224 | 
| Вес (Кг) | 39 | 
| Длина/диаметр троса | 24м / 9.2мм | 
| Провода питания | 1.83м | 
| Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) | 
| 0 | 9.4 | 60 | 
| 2000 (907) | 5 | 108 | 
| 4000 (1814) | 3.7 | 154 | 
| 6000 (2722) | 3.3 | 200 | 
| 8000 (3629) | 2.8 | 246 | 
| 10000 (4532) | 2.3 | 294 | 
| 12000 (5440) | 2.0 | 340 | 
| 12500 (5665) | 1.9 | 350 | 
| *- на первом слое намотки | ||
| слой | Макс. нагрузка Kг (Lbs) | Остаток троса на барабане м. | 
| 1 | 5665 (12500) | 4 | 
| 2 | 4850 (10700) | 10 | 
| 3 | 4340 (9575) | 19 | 
| 4 | 3970(8800) | 24 | 
| Длина | Ширина | Высота | 
| 548 | 161 | 200 | 
		   
		   
		   
		   
		
Наличие товара указано на последнее обновление базы данных (31.10.2025 02:37:56).
|   Сделайте заказ в удобное для Вас времяВо время заказа товара, выберите магазин удобный для Вас |   Получи SMS или E-mail о готовности товараНаша система проинформирует Вас, когда Ваш заказ будет собран |   Оплатите и получите заказ в магазине!Получите удовольствие от покупки в удобном для Вас месте | 
Самовывоз сэкономит Вам деньги — Вы не платите за доставку заказа!
Товар при заказе услуги самовывоза Вы получите по цене Интернет-магазина.
Мы гарантируем наличие товара в выбранном удобным для Вас магазине — обычное время сбора заказа 1-2 дня.
 
	