Официальная гарантия!
Только официальные поставки.
(Пн-Пт с 9.00 до 19.00)
Официальная гарантия!
Только официальные поставки.
| Расчетное тяговое усилие | 1589 кг (3500 lbs) | 
| Мощность мотора | 1.0 л.с. | 
| Пульт управления | Пульт, 3.7м | 
| Тип редуктора | планетарный | 
| Передаточное число | 148:1 | 
| Тормоз | Эксцтентриковый | 
| Диаметр / ширина барабана | 52/74 мм | 
| Вес лебедки | 11кг | 
| Длина/диаметр троса | 15м/4.3мм | 
| Направляющие для троса | Ролики. | 
| Рекомендованная АКБ | 
| Длинна | Ширина | Высота | 
| 348 | 120 | 128 | 
| ед. изм. | 1 слой | 2 слой | 3 слой | 4 слой | 
| Кг& (Lbs) | 1589 (3500) | 1359 (2994) | 1188 (2616) | 1054 (2322) | 
| м | 2.8 | 6.1 | 9.8 | 15 | 
| Нагрузка, кг (lbs) | Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) | 
| 0 | 4.5 | 25 | 
| 454 (1000) | 2.9 | 79 | 
| 907 (2000) | 2.6 | 122 | 
| 1360 (3000) | 2.0 | 160 | 
| 1589 (3500) | 1.8 | 200 | 
		   
		   
		   
		   
		
Наличие товара указано на последнее обновление базы данных (31.10.2025 02:38:40).
|   Сделайте заказ в удобное для Вас времяВо время заказа товара, выберите магазин удобный для Вас |   Получи SMS или E-mail о готовности товараНаша система проинформирует Вас, когда Ваш заказ будет собран |   Оплатите и получите заказ в магазине!Получите удовольствие от покупки в удобном для Вас месте | 
Самовывоз сэкономит Вам деньги — Вы не платите за доставку заказа!
Товар при заказе услуги самовывоза Вы получите по цене Интернет-магазина.
Мы гарантируем наличие товара в выбранном удобным для Вас магазине — обычное время сбора заказа 1-2 дня.
 
	