Официальная гарантия!
Только официальные поставки.
(Пн-Пт с 9.00 до 19.00)
Официальная гарантия!
Только официальные поставки.
![]()
Вы плаваете. Вы ездите на велосипеде. Вы бегаете. Вам важны данные и детали. Нам тоже. И мы только что разработали для вас нового идеального партнера для тренировок. Forerunner 910XT – это универсальный спортивный прибор с GPS-приемником, который обеспечивает подробные данные для пловцов, а также отслеживает расстояние, темп, высоту и частоту пульса1 для бегунов и велосипедистов. Устройство имеет низкопрофильный корпус, удобный ремешок и легко читаемый дисплей.
Вы легко сможете купить часы Garmin Forerunner 910XT HRM в наших розничных магазинах, а также в интернет-магазине AUTO-GPS.RU! Для гарантии наличия модели Forerunner 910XT HRM в магазине рекомендуем Вам поставить ее в резерв по телефону (495) 545-56-42 или воспользоваться услугой "Самовывоза" (бесплатная).
Весь товар сертифицирован! При покупке Вы получите кассовый и товарный чеки.
| Размеры : | 2.1" x 2.4" x 0.6" (5.4 x 6.1 x 1.5 cм) |
| Размер дисплея : | 1,3 "х 0,8" (3,3 х 2,0 см) |
| Разрешение дисплея : | 160 x 100 |
| Сенсорный экран : | - |
| Вес : | 72 гр |
| Батарея : | заменяемая литий ионная |
| Период работы : | до 20 часов |
| Водонепроницаемость : | Да (50 метров) |
| Встроенный GPS : | Да |
| Высокочувствительный приемник GPS : | Да |
| Базовая карта : | - |
| Возможность добавления карт : | - |
| Карты памяти : | - |
| История кругов : | 1000 |
| Путевый точки : | 100 |
| Маршруты : | - |
| Монитор сердечного ритма : | Да (опционально) |
| Велосипедный датчик скорости/частоты вращения : | Да (опционально) |
| Шагомер : | Да (опционально) |
| Автоматическая синхронизация с компьютером : | Да |
| Совместимость с Garmin Connect™ : | Да |
| Совместимость с Garmin Training Center® : | Да |
| Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) : | Да |
| Функция "Сourses" (Функция трассы) : | Да |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) : | Да |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг) : | Да |
| Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) : | Да |
| Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) : | Да |
| Сложные тренировки : | Да |
| Простые тренировки : | - |
| Предупреждение о темпе тренировки : | Да (только для сложных тренировок) |
| Предупреждение и времени / расстоянии : | Да |
| Вибро режим : | Да |
| Интервальная тренировка : | Да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма : | Да |
| Настраиваемый экран : | Да |
| Барометрический альтиметр : | Да |
| Беспроводной обмен данными между устройствами : | - |
| Совместимость с измерителем мощности : | Да |
| Температура : | - |
| Спортивные часы : | - |
| Совместимость с Tanita BC-1000 : | Да |
| Дополнительно : |
|
| Соответствие требованиям RoHS : | Да |
| Возможность обновления прошивки : | Да |
Наличие товара указано на последнее обновление базы данных (30.10.2025 00:41:08).
Сделайте заказ в удобное для Вас времяВо время заказа товара, выберите магазин удобный для Вас |
Получи SMS или E-mail о готовности товараНаша система проинформирует Вас, когда Ваш заказ будет собран |
Оплатите и получите заказ в магазине!Получите удовольствие от покупки в удобном для Вас месте |
Самовывоз сэкономит Вам деньги — Вы не платите за доставку заказа!
Товар при заказе услуги самовывоза Вы получите по цене Интернет-магазина.
Мы гарантируем наличие товара в выбранном удобным для Вас магазине — обычное время сбора заказа 1-2 дня.
